ЭКРАН НАБОРА 2022-2023
МОНИТОРИНГ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ I ЦИКЛА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ЛИЦЕНЦИАТУРА, НАБОР 2022-2023
БЮДЖЕТ
№
п/п
|
Шифр специальности
|
Специальность
|
Кол-во мест
|
ДАТА
|
||||||||
25.07.2022
|
26.07.2022
|
27.07.2022
|
28.07.2022
|
29.07.2022 | 30.07.2022 |
01.08.2022
|
|
|
||||
Очное отделение
|
||||||||||||
1
|
0113.1/0112.1
|
Педагогика начального образования. Дошкольная педагогика
|
15 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
|
|
2 | 0114.8/0114.9 | Румынский язык и литература. Английский язык | 8 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
3 | 0114.9/0114.10 | Гагаузский язык и литература. Турецкий язык | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | 0114.12 | Музыка | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
5 | 0114.11/0114.15 | История и гражданское воспитание | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | 0114.10 | Английский и немецкий язык | 10 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
7 | 0414.2/0114.2 | Информатика и математика | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
8 | 0114.10/0114.9 | Английский язык. Русский язык и литература. | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | 0400.1 | Публичное управление | 5 | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
10 | 0421.1 | Право | 5 | - | - | - | 12 | 13 | 15 | 15 | ||
11 | 0413.1 | Бизнес и управление | 2 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | ||
12
|
0411.1 | Бухгалтерский учет | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
13
|
0412.1 | Финансы и банки | 2 | 5 | 5 | 14 | 16 | 16 | 18 | 21 | ||
14
|
0710.1 | Инженерия и менеджмент в сельском хозяйстве | 10 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||
15
|
0721.2 | Технология продуктов питания | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
16
|
0811.1 | Агрономия | 5 | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
17
|
1013.1 | Гостиничное обслуживание, туризм и досуг | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
ИТОГО
|
||||||||||||
Заочное отделение
|
||||||||||||
18
|
0113.1/0114.9
|
Педагогика начального образования.
Гагаузский язык
|
7 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
ИТОГО
|
||||||||||||
ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ И ДАТАМ
|
МОНИТОРИНГ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ I ЦИКЛА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ЛИЦЕНЦИАТУРА, НАБОР 2022-2023
КОНТРАКТ
№
п/п
|
Шифр специальности
|
Специальность
|
Кол-во мест
|
ДАТА
|
||||||||
25.07.2022
|
26.07.2022
|
27.07.2022
|
28.07.2022
|
29.07.2022 | 30.07.2022 |
01.08.2022
|
|
|
||||
Очное отделение
|
||||||||||||
1
|
0113.1/0112.1
|
Педагогика начального образования. Дошкольная педагогика
|
15 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
2 | 0114.8/0114.9 | Румынский язык и литература. Английский язык | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | 0114.9/0114.10 | Гагаузский язык и литература. Турецкий язык | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | 0114.12 | Музыка | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 0114.11/0114.15 | История и гражданское воспитание | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | 0114.10 | Английский и немецкий язык | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | 0414.2/0114.2 | Информатика и математика | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | 0114.10/0114.9 | Английский язык. Русский язык и литература. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | 0400.1 | Публичное управление | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | 0421.1 | Право | 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 | 0413.1 | Бизнес и управление | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
12
|
0411.1 | Бухгалтерский учет | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
13
|
0412.1 | Финансы и банки | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
14
|
0710.1 | Инженерия и менеджмент в сельском хозяйстве | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
15
|
0721.2 | Технология продуктов питания | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
16
|
0811.1 | Агрономия | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
17
|
1013.1 | Гостиничное обслуживание, туризм и досуг | 16 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО
|
||||||||||||
Заочное отделение
|
||||||||||||
18
|
0113.1/0112.1 | Педагогика начального образования. Дошкольная педагогика
|
25 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | ||
19 |
0113.1/0114.9
|
Педагогика начального образования.
Гагаузский язык
|
15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 |
0400.1
|
Публичное управление
|
20 | 5 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | ||
21 |
0421.1
|
Право
|
25 | 11 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 32 | ||
22 |
0413.1
|
Бизнес и управление
|
25 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | ||
23 |
0411.1
|
Бухгалтерский учет
|
25 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | ||
24 |
0412.1
|
Финансы и банки
|
25 | 5 | 6 | 8 | 13 | 14 | 14 | 15 | ||
25 |
0811.1
|
Агрономия
|
25 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО
|
||||||||||||
ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ И ДАТАМ
|
МОНИТОРИНГ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ II
ЦИКЛА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - МАГИСТРАТУРА, НАБОР 2022-2023
БЮДЖЕТ
№ п/п | Наименование специальности | Кол-во мест | ДАТА | ||||||||
25.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 30.07.2022 | 01.08.2022 | |||||
Дневное отделение | |||||||||||
1 | Преподавание гагаузского языка и литературы в доуниверситетских учебных заведениях | 0 | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
2 | Преподавание германских языков в доуниверситетских учебных заведениях в полиэтнической среде | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | ||
3 | Актуальные тенденции в лингвистике и в румынской литературе | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
4 | Теория и методика начального образования | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
5 | Музыкальное воспитание в поликультурной среде | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
6 | Менеджмент в образовании | 0 | - | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||
7 | Преподавание истории в доуниверситетских учебных заведениях | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
8 | Местное публичное управление | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | Уголовное право | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 14 | ||
10 | Гражданское право | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
11 | Корпоративное право | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | Правовые аспекты политики Европейского добрососедства и эффективного управления | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
13 | Бухучет и аудит в отраслях | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | ||
14 | Корпоративные финансы | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | ||
15 | Деловое администрирование | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 12 | 14 | ||
16 | Управление сельскохозяйственным производством | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | |||||||||||
ИТОГО ПО КОНТРАКТУ И ДАТАМ |
МОНИТОРИНГ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ II
ЦИКЛА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - МАГИСТРАТУРА, НАБОР 2022-2023
КОНТРАКТ
№ п/п | Наименование специальности | Кол-во мест | ДАТА | ||||||||
25.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 30.07.2022 | 01.08.2022 | |||||
Дневное отделение | |||||||||||
1 | Преподавание гагаузского языка и литературы в доуниверситетских учебных заведениях | 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | Преподавание германских языков в доуниверситетских учебных заведениях в полиэтнической среде | 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | Актуальные тенденции в лингвистике и в румынской литературе | 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | Теория и методика начального образования | 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | Музыкальное воспитание в поликультурной среде | 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | Менеджмент в образовании | 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | Преподавание истории в доуниверситетских учебных заведениях | 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Местное публичное управление | 25 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
9 | Уголовное право | 25 | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | Гражданское право | 25 | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 | Корпоративное право | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | ||
12 | Правовые аспекты политики Европейского добрососедства и эффективного управления | 25 | - | - | - | - | - | - | - | ||
13 | Бухучет и аудит в отраслях | 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
14 | Корпоративные финансы | 20 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | ||
15 | Деловое администрирование | 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | Управление сельскохозяйственным производством | 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | |||||||||||
ИТОГО ПО КОНТРАКТУ И ДАТАМ |